vítr | jihovýchodní, 1.85 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 66 % |
ráno | skoro jasno -4 °C | |
odpoledne | polojasno -2 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | polojasno -4 °C |
vítr | jižní, 2.04 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, 1.61 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 93 % |
vítr | západní, 0.86 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 80 % |
Svátek má Edita
Slunce vychází:7:54
Slunce zapadá:16:24