Čistá 195
294 23 Čistá u Mladé Boleslavi
obec, sekretariát:
+420 606 100 262
starosta:
+420 724 162 911
vítr | západní, 4.01 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 0.77 mm |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severozápadní, 3.53 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 11.99 mm |
vítr | severozápadní, 4.34 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihovýchodní, 3.61 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 52 % |
Svátek má Darina
Slunce vychází:6:46
Slunce zapadá:19:00