vítr | severní, 5.95 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 3.75 mm |
ráno | zataženo 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | slabý déšť 15 °C | |
noc | oblačno 14 °C |
vítr | východní, 5.29 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | východní, 6.15 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | severovýchodní, 5.11 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 35 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Ludmila
Slunce vychází:6:36
Slunce zapadá:19:13